맞춤형 온라인 특강전문교육기관
이미지
이미지
강좌상세보기 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
강좌이미지
  1. 강의자 메인
  2. 강의자 강좌전체보기
(2023) 숲보기_부동산학개론 + 계산문제특강 (강양구) 아이콘 아이콘
교수님 강양구
수강료 25,000 → 21,000원 (0원 적립)
수강기간 2023-10-31
학습시간 35시간 16
커리큘럼 81
학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
상태 수강신청 가능
맛보기
검색태그
강좌 (2023) 숲보기_부동산학개론 + 계산문제특강 (강양구) 21,000
교재 숲보기_부동산학개론+계산문제집 세트 (2023) - 스페셜에듀 27,000
  1. 결제하기
  2. 스크랩
  3. 장바구니
강좌소개
강좌 특징
강좌 범위
수강 대상
강좌 교재
책이미지
  1. 강양구 저
  2. |
  3. 스페셜에듀
  4. |
  5. 27,000
  1. 커리큘럼
  2. 질문과답변
  3. 학습 자료실
  4. 공지사항
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
(2023)숲보기 - 부동산학개론 [강양구]
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 오리엔테이션 - 스페셜 합격전략 14분
2회차 부동산학의 이해 (p.8) 22분
3회차 부동산의 개념 (p.9) 34분
4회차 부동산의 분류 I (p.10) 39분
5회차 부동산의 분류 II (p.12~) 23분
6회차 부동산의 특성 I (p.14~) 29분
7회차 부동산의 특성 II (p.15~) 19분
8회차 수요와 공급의 개념 I (p.18~) 27분
9회차 수요와 공급의 개념 II (p.20~) 33분
10회차 부동산수요 및 공급의 변화요인 (p.22~) 26분
11회차 균형점의 결정 (p.23~) 17분
12회차 균형점의 이동 (p.24~) 31분
13회차 탄력성 I (p.26) 27분
14회차 탄력성 II (p.26~27) 27분
15회차 탄력성 III (p.26~27) 20분
16회차 부동산 경기변동 I (p.30) 32분
17회차 부동산 경기변동 II (p.31) 17분
18회차 부동산 시장의 특성 (p.34) 20분
19회차 여과현상 (p.35) 25분
20회차 효율적 시장 (p.36) 28분
21회차 상업입지론 I (p.40) 31분
22회차 상업입지론 II (p.41) 34분
23회차 공업입지론 (p.44) 24분
24회차 지대론 및 도시공간구조론 (p.47) 25분
25회차 지대론 I ( 농경지 지대론 ) (p.45) 31분
26회차 지대론 II ( 도시 지대론 ) (p.46) 28분
27회차 도시공간구조론 (p.46) 18분
28회차 정부의 시장개입 (p.50) 34분
29회차 외부효과 및 공공재 (p.51) 28분
30회차 토지정책 (p.52) [ ☞ 1월 9일 업데이트 ] 37분
31회차 주택정책 I (p.54) 23분
32회차 주택정책 II (p.55) 32분
33회차 조세정책 (p.57) 23분
34회차 투자의 위험 (p.62) 36분
35회차 투자의 수익률 (p.63) 23분
36회차 지렛대 이론 (p.64) 29분
37회차 포트폴리오 이론 (p.65) 30분
38회차 화폐의 시간가치 (p.66) 35분
39회차 현금수지측정 (p.68) 39분
40회차 DCF I (p.70) 31분
41회차 DCF II (p.70) 20분
42회차 어림셈법 (p.68) 26분
43회차 부동산 금융의 기초 (p.74) 23분
44회차 LTV & DTI & DSR (p.75) 20분
45회차 상환방법 (p.76) 27분
46회차 유동화 (p.78) 31분
47회차 부동산투자회사법 I (p.80) 20분
48회차 부동산투자회사법 II (p.80) 24분
49회차 프로젝트 파이낸싱 (p.83) 23분
50회차 부동산 개발의 개념 & 위험 (p.86) 19분
51회차 부동산 개발의 타당성 분석 (p.87) 14분
52회차 LQ (p.91) 17분
53회차 부동산 개발사업의 분류 I (p.90) 26분
54회차 부동산 개발사업의 분류 II (p.88) 26분
55회차 부동산 관리의 내용 (p.94) 10분
56회차 부동산 관리의 방식 (p.95) 12분
57회차 관리활동 (p.95) 20분
58회차 부동산 마케팅 (p.98) 21분
59회차 감정평가의 기초이론 (p.102) 37분
60회차 지역분석 & 개별분석 (p.104) 17분
61회차 가치의 제원칙 (p.105) 17분
62회차 3방식 7방법 I (p.106) 47분
63회차 3방식 7방법 II (p.107) 16분
64회차 감칙 I (p.114) 42분
65회차 감칙 II (p.116) 19분
66회차 공시법 (p.118) [ 종강* ] 36분
(2023)부동산학개론 - 계산문제특강 [강양구]
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 균형점의 이동 (p.4) 30분
2회차 탄력성 (p.7) 34분
3회차 입지론 (p.10) 29분
4회차 기대수익률 & 분산 (p.16) 23분
5회차 자기자본수익률 (p.19) 18분
6회차 화폐의 시간가치 (p.22) 13분
7회차 현금수지측정 (p.24) 21분
8회차 할인현금수지분석법 (p.27) 30분
9회차 어림셈법 I (p.31) 38분
10회차 어림셈법 II (p.32) 26분
11회차 대출가능금액 (LTV / DTI) (p.35) 31분
12회차 상환방법 (p.39) 27분
13회차 원가법 (p.42) 27분
14회차 거래사례비교법 (p.46) 30분
15회차 수익환원법 (p.50) [ 완강* ] 28분
이미지